Grondsoorten 
Grondsoorten en karakteristieken
Gebruik onderstaande tabel voor de grondeigenschappen op de bouwplaats.
Grondsoorten | |||
Grondsoort | Wrijvingshoek | Draagkracht | Toelaatbare gronddruk |
Klei | 27° | 119,700kPa | 7,9kN/m³ |
Gemengde grond | 32° | 167,580kPa | 5,5kN/m³ |
Zand/grind | 36° | 191,520kPa | 4,7kN/m³ |
Gebruik bovenstaande tabel voor de grondeigenschappen. Dit zijn gemiddelde waarden. Raadpleeg de geldende voorschriften en laat een gekwalificeerd ingenieursbureau de bouwplaats onderzoeken. | |||
Inwendige wrijvingshoek en eigengewicht van de grond verdicht tot 95% Proctordichtheid | |||
Grondsoort | Inwendige wrijvingshoek grondsoort | Volumiek gewicht | |
Gebroken steenslag | 34° + | 110-135 | |
Schoon zand | 32 - 34° | 100-130 | |
Slibhoudend zand | 28 - 30° | 110-125 | |
Zanderige klei | 26 - 28° | 100-120 | |
Andere grondsoorten | Vastgesteld door testen | ||
Alle genoemde waarden voor wrijvingshoek en volumiek gewicht van de grond dienen als referentie en zijn onderhevig aan wijzigingen op basis van geografische gebied en de omstandigheden ter plaatse van de bouwplaats. |