Tabellen geogrid
Deze tabellen geven een indicatie van de benodigde geogridlengtes. Voor het gebruik van deze tabellen, volgt u de volgende stappen:
- Controleer of omstandigheden op de bouwplaats overeenkomen met die in de tabel.
- Controleer of de grondkarakteristieken op de bouwplaats overeenkomen met die in de tabel
- Kies de benodigde keerwandhoogte en rechts daarvan vindt u de het aantal geogridlagen en de geogridlengte.
- Verzeker u ervan dat er geen overvloedige waterstromingen en een hoge grondwaterstand aanwezig is.
Situatie A
Situatie B
Situatie C
Ontwerp parameters
Deze tabellen zijn uitsluitend ter indicatie van de juiste lengtes van het geogrid voor projecten die voldoen aan de vermelde beschrijvingen zoals de grondkarakteristieken en de specifieke project toepassing, en uitsluitend voor het gebruik van geogrids met een hogere treksterkte als 10,2 kN/m.
Hierbij is geen rekening gehouden met een analyse/berekening van de global stability en mogelijke seismische activiteiten.
Deze onderstaande tabellen gaan uit van een eerste laag geogrid op de eerste rij blokken en dan verder op elke 2e rij blokken. Verder zijn de onderstaande tabellen uitsluitend bestemd voor een indicatie van de hoeveelheid geogrid. De werkelijke hoeveelheid geogrid dient door een ingenieursbureau te worden berekend.
Veiligheidsfactoren | Aangenomen soortelijke gewichten | |||
Horizontaal glijden = 1.5 | Aanvulgrond = 19 kN/m3 | |||
Kantelen = 2.0 | Gewicht gevulde AB = 20.5 kN/m3 | |||
Aanhechting geogrid en grond = 1.5 | Allan Block = 21.1 kN/m3 | |||
Breuk wapening = 1.5 | ||||
Algemeen | Aangenomen draagkrachten grond | |||
Voldoende drainage gewaarborgd | Cohesie= 0 | |||
Geogrid voldoet aan normen | Draagkracht 36° (Ref) ≥ 191.520 kPa | |||
Draagkracht 32° (Ref) ≥ 167.580 kPa | ||||
Draagkracht 27° (Ref) ≥ 119.700 kPa | ||||
Geogrid | Long Term Allowable Design Strength (LTADS) 10,200 N/m | |||
Geogrid Tabel voor AB Classic 84° en AB Vertical 87° (Ref) | Grondsoorten: matig tot grof zand, schoon zand of grind zonder fijnaandelen φ =36° (Ref) | |||
Situatie boven wand | Wandhoogte | Ingegraven blok | Aantal geogrid lagen | Geogridlengte |
m | cm | m | ||
Situatie A Horizontaal maaiveld boven wand |
0,9 | 8 | 0 | - |
1,2 | 15 | 3 | 1,1 | |
1.5 | 15 | 4 | 1,3 | |
1,8 | 15 | 5 | 1,6 | |
2,1 | 18 | 6 | 1,7 | |
2,4 | 20 | 7 | 2 | |
2,7 | 23 | 7 | 2,2 | |
3,0 | 25 | 8 | 2,3 | |
Situatie B Bovenbelasting 6 kPA boven de wand De bovenste laag geogrid wordt verlengd met 0,9 m |
0.9 | 15 | 2 | 1 |
1,2 | 15 | 3 | 1,1 | |
1,5 | 15 | 4 | 1,3 | |
1,8 | 15 | 5 | 1,6 | |
2,1 | 18 | 6 | 1,7 | |
2,4 | 20 | 7 | 2 | |
2,7 | 23 | 7 | 2,2 | |
3,0 | 25 | 8 | 2,3 | |
Situatie C Talud 1:3 boven de wand |
0.9 | 8 | 0 | - |
1,2 | 15 | 3 | 1,1 | |
1,5 | 15 | 4 | 1,3 | |
1,8 | 15 | 5 | 1,6 | |
2,1 | 18 | 6 | 1,7 | |
2,4 | 20 | 7 | 2 | |
2,7 | 23 | 7 | 2,2 | |
3,0 | 25 | 8 | 2,3 | |
Geogrid Tabel voor AB Classic 84° en AB Vertical 87° (Ref) |
Grondsoorten: matig schoon zand, zwak siltig zand φ =32° (Ref) | |||
Situatie boven wand | Wandhoogte | Ingegraven blok | Aantal geogrid lagen | Geogridlengte |
m | cm | m | ||
Situatie A Horizontaal maaiveld boven wand |
0,9 | 8 | 0 | - |
1,2 | 15 | 3 | 1,1 | |
1.5 | 15 | 4 | 1,3 | |
1,8 | 15 | 5 | 1,6 | |
2,1 | 18 | 6 | 1,7 | |
2,4 | 20 | 7 | 2 | |
2,7 | 23 | 7 | 2,2 | |
3,0 | 25 | 8 | 2,3 | |
Situatie B Bovenbelasting 6 kPA boven de wand De bovenste laag geogrid wordt verlengd met 0,9 m |
0.9 | 15 | 2 | 1 |
1,2 | 15 | 3 | 1,1 | |
1,5 | 15 | 4 | 1,3 | |
1,8 | 15 | 5 | 1,6 | |
2,1 | 18 | 6 | 1,7 | |
2,4 | 20 | 7 | 2 | |
2,7 | 23 | 7 | 2,2 | |
3,0 | 25 | 8 | 2,3 | |
Situatie C Talud 1:3 boven de wand |
0.9 | 8 | 0 | - |
1,2 | 15 | 3 | 1,1 | |
1,5 | 15 | 4 | 1,3 | |
1,8 | 15 | 5 | 1,6 | |
2,1 | 18 | 6 | 1,7 | |
2,4 | 20 | 7 | 2 | |
2,7 | 23 | 7 | 2,2 | |
3,0 | 25 | 9** | 2,3 | |
Geogrid Tabel voor AB Classic 84° en AB Vertical 87° (Ref) |
Grondsoorten: zwak zandig leem, sterk zandig klei φ =27° (Ref) | |||
Situatie boven wand | Wandhoogte | Ingegraven blok | Aantal geogrid lagen | Geogridlengte |
m | cm | m | ||
Situatie A Horizontaal maaiveld boven wand |
0,9 | 8 | 2 | 1 |
1,2 | 15 | 3 | 1,1 | |
1.5 | 15 | 4 | 1,3 | |
1,8 | 15 | 5 | 1,6 | |
2,1 | 18 | 6 | 1,7 | |
2,4 | 20 | 7 | 2 | |
2,7 | 23 | 7 | 2,2 | |
3,0 | 25 | 8 | 2,3 | |
Situatie B Bovenbelasting 6 kPA boven de wand De bovenste laag geogrid wordt verlengd met 0,9 m |
0.9 | 15 | 2 | 1 |
1,2 | 15 | 3 | 1,1 | |
1,5 | 15 | 4 | 1,3 | |
1,8 | 15 | 5 | 1,6 | |
2,1 | 18 | 6 | 1,7 | |
2,4 | 20 | 7 | 2 | |
2,7 | 23 | 7 | 2,2 | |
3,0 | 25 | 9** | 2,3 | |
Situatie C Talud 1:3 boven de wand |
0.9 | 8 | 2 | 1 |
1,2 | 15 | 3 | 1,1 | |
1,5 | 15 | 4 | 1,3 | |
1,8 | 15 | 5 | 1,6 | |
2,1 | 18 | 6 | 1,7 | |
2,4 | 20 | 8** | 2 | |
2,7 | 23 | 8** | 2,2 | |
3,0 | 25 | 10*** | 2,6 | |
Opmerking: Voor alle keerwanden waar een geogrid nodig is, geldt dat de onderste rij blokken minimaal 150 mm dient te worden ingegraven.
Tabel 6.2 is gebaseerd op kleigrond met een inwendige wrijvingshoek van 27 ° (Ref) of hoger en een zandgrond met een inwendige wrijvingshoek van 32 ° (Ref) of hoger en een zand / grind bodem met een inwendige wrijvingshoek van 36 ° (Ref) of hoger. Alle hellingshoeken en afmetingen zijn bij benadering. De wandhoogtes hierboven zijn niet van toepassing bij een seismische belasting. Neem contact op met een lokale ingenieur voor advies als je in een seismisch gebied woont. Definitieve ontwerpen voor de bouw van een keerwand dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd ingenieursbureau, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden van de voorgestelde bouwplaats. *Bij een keerwand met een bovenbelasting dient men uit te gaan van een harde ondergrond, zoals beton, asfalt of klinkers met een geschikte fundering. ** Voor de eerste 3 lagen geogrid geldt een tussenafstand van 1 bloklaag. *** Voor de eerste 4 lagen geogrid geldt een tussenafstand van 1 bloklaag. |